黃山徽州浪漫紅文化旅游集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山徽州浪漫紅文化旅游集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績公示如下:
崗位名稱: | 財務(wù)經(jīng)理 | ||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||
1 | 2 | 80 | 78 | 79 | 1 | ||
2 | 1 | 61 | 77.2 | 69.1 | 2 | ||
崗位名稱: | 運(yùn)營副總監(jiān) | ||||||
序號 | 抽簽號 | 面試成績 | 排名 | ||||
1 | 1 | 78 | 1 | ||||
2 | 2 | 74.6 | 2 |
黃山市徽州時代人力資源有限公司
2022年7月26日
黃山徽州浪漫紅文化旅游集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山徽州浪漫紅文化旅游集團(tuán)有限公司招聘工作人員成績公示如下:
崗位名稱: | 財務(wù)經(jīng)理 | ||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||
1 | 2 | 80 | 78 | 79 | 1 | ||
2 | 1 | 61 | 77.2 | 69.1 | 2 | ||
崗位名稱: | 運(yùn)營副總監(jiān) | ||||||
序號 | 抽簽號 | 面試成績 | 排名 | ||||
1 | 1 | 78 | 1 | ||||
2 | 2 | 74.6 | 2 |
黃山市徽州時代人力資源有限公司
2022年7月26日