黃山市徽州區(qū)應(yīng)急局招聘派遣工作人員
成績公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州區(qū)應(yīng)急局招聘派遣工作人員成績公示如下:
崗位名稱 | 綜合崗 | ||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 1 | 73 | 72.8 | 72.88 | 2 |
2 | 4 | 70 | 75.8 | 73.48 | 1 |
3 | 3 | 69 | 69 | 69 | 4 |
4 | 2 | 67 | 70.8 | 69.28 | 3 |
黃山市徽州時(shí)代人力資源有限公司
2022年1月25日
黃山市徽州區(qū)應(yīng)急局招聘派遣工作人員
成績公示
各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州區(qū)應(yīng)急局招聘派遣工作人員成績公示如下:
崗位名稱 | 綜合崗 | ||||
序號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 1 | 73 | 72.8 | 72.88 | 2 |
2 | 4 | 70 | 75.8 | 73.48 | 1 |
3 | 3 | 69 | 69 | 69 | 4 |
4 | 2 | 67 | 70.8 | 69.28 | 3 |
黃山市徽州時(shí)代人力資源有限公司
2022年1月25日