徽州區(qū)雙擁路宣傳氛圍提升電纜鋪設(shè)工程比選公示 |
||||||
項目名稱 | 徽州區(qū)雙擁路宣傳氛圍提升電纜鋪設(shè)工程 | |||||
開標(biāo)時間 | 2021/8/2 15:00 | |||||
控制價 | 497673.27元 | |||||
控制價范圍 | 73.0 --- 77.0 | |||||
抽取系數(shù) | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | |||
一分組 | 73 | 74 | 73.063 | |||
二分組 | 74 | 75 | 74.411 | |||
三分組 | 75 | 76 | 75.942 | |||
四分組 | 76 | 77 | 77 | |||
序號 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | ||||||
1 | 黃山徽道市政工程有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
2 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 74.188 | 74.203 | 0.015 | 第一候選人 | |
3 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 74.141 | 74.203 | 0.062 | 第二候選人 | |
4 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 74.411 | 74.203 | 0.208 | ||
5 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實業(yè)有限公司 | 73.759 | 74.203 | 0.444 | ||
6 | 安徽藍宏建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
7 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
8 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 73.000 | 74.203 | 1.203 | ||
9 | 黃山徽泓建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 74.203 | 1.203 | ||
10 | 安徽睿路建設(shè)工程有限公司 | 73.513 | 74.203 | 0.69 | ||
11 | 安徽圖遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 73.962 | 74.203 | 0.241 | ||
12 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
13 | 安徽建贏建設(shè)工程有限公司 | 73.063 | 74.203 | 1.14 | ||
14 | 安徽皖鎧建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
15 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.203 | 2.797 | ||
16 | 黃山市徽州天祥交通建設(shè)工程有限公司 | 75.942 | 74.203 | 1.739 |
歡迎訪問黃山市徽州國有投資集團有限公司官方網(wǎng)站